
ردیف | نوع شرکت کننده | نام و نام خانوادگی | استان | شهر | محور علمی |
---|---|---|---|---|---|
۱ | دانشجو معلم | محمد رضا نجمیان | قم | بهبود محتوای آموزشی درسی | |
۲ | دانشجو معلم | صادق قاسمی | اصفهان | اصفهان | بهبود محتوای آموزشی درسی |
۳ | دانشجو معلم | آرش کهن قطب آبادی | فارس | شیراز | بهبود محتوای آموزشی درسی |
۴ | دانشجو معلم | فائزه طاهری | تهران | ری | بهبود محتوای آموزشی درسی |
۵ | دانشجو معلم | راضیه کیانی بروجنی | چهارمحال و بختیاری | بروجن | بهبود محتوای آموزشی درسی |
۶ | دانشجو معلم | فائزه طاهری | تهران | ری | بهبود محتوای آموزشی درسی |
۷ | دانشجو معلم | فاطمه سادات فاطمی | اصفهان | اصفهان | بهبود محتوای آموزشی درسی |
۸ | دانشجو معلم | محمد حسن مطهری | قم | بهبود محتوای آموزشی درسی | |
۹ | دانشجو معلم | زهرا وزینی راغب | همدان | همدان | آزاد |
۱۰ | دانشجو معلم | زهرا نصرالهی | فارس | فسا | آزاد |
۱۱ | دانشجو معلم | مائده آقابیگلویی | همدان | همدان | آزاد |
۱۲ | دانشجو معلم | بهاره عباسی | تهران | اسلامشهر | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… |
۱۳ | اعضای غیر هیات علمی | سید عبدالرحمن اعتماد | فارس | کازرون | بهبود محتوای آموزشی درسی |
♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️
اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره
⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی⭕️
۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول بخش دانشگاه فرهنگیان"