
مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.
ایده های انفرادی
ردیف | نوع شرکت کننده | نام و نام خانوادگی | شهر | منطقه | مدرسه | محور علمی |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دانش آموزان | فاطمه پایدار | اسلام شهر | فرزانگان | فیزیک | |
۲ | دانش آموزان | هانیه حبیبی رجل | اسلام شهر | فرزانگان | فیزیک | |
۳ | دانش آموزان | آیدا عباسی | اسلام شهر | فرزانگان | فیزیک | |
۴ | دانش آموزان | کیمیا صبری چچکلو | اسلام شهر | فرزانگان | فیزیک | |
۵ | دانش آموزان | شیوا کبودوند | اسلام شهر | فرزانگان | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۶ | دانش آموزان | علی فرحزادی | بهارستان ۱ | دکترجعفر شهیدی | فیزیک | |
۷ | دانش آموزان | علی فرحزادی | بهارستان ۱ | دکترجعفر شهیدی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۸ | دانش آموزان | رقیه سادات جلالپور | بهارستان ۲ | سپاهان | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۹ | فرهنگیان | سحر کیانی ده کیان | بهارستان ۲ | سپاهان | بهبود محتوای آموزشی درسی | |
۱۰ | دانش آموزان | مهسا بیضائی جویباری | پاکدشت | شیخ مفید | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۱۱ | دانش آموزان | مجتبی جعفری مشکول | پاکدشت | حمیداسماعیل زاده | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۲ | دانش آموزان | مرتضی جعفری مشکول | پاکدشت | ملاصدرا | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۳ | دانش آموزان | حدیث جوشنی | پاکدشت | مرضیه (س) | فیزیک | |
۱۴ | اولیا | مائده سرخی | پاکدشت | مهدیه | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۱۵ | دانش آموزان | فرزان فرهمندنیا | پاکدشت | نور ۱ | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۱۶ | دانش آموزان | سبحان کرمانشاهی | پاکدشت | نور ۱ | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۷ | دانش آموزان | مریم سادات موسوی اخترپور | پاکدشت | الغدیر | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۸ | فرهنگیان | محبوبه نعمتی سرخی | پاکدشت | خوارزمی ۲ | بهبود محتوای آموزشی درسی | |
۱۹ | دانش آموزان | مریم سادات موسوی اخترپور | پاکدشت | الغدیر | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۲۰ | فرهنگیان | حسین عبدلی | پردیس | وحدت | بهبود محتوای آموزشی درسی | |
۲۱ | فرهنگیان | بیتا صبری رزم | چهاردانگه | امیدآینده ۱ | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۲ | دانش آموزان | عرشیا بام زد | رودهن | شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۲۳ | دانش آموزان | آرین بساطی ضرون | رودهن | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۲۴ | دانش آموزان | پارسا بشارتی برسری | رودهن | شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۲۵ | دانش آموزان | پارسا تقی منتقمی | رودهن | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۲۶ | دانش آموزان | علیرضا خیری قلیانلو | رودهن | شهیدبهشتی | نانو فناوری | |
۲۷ | دانش آموزان | علیرضا خیری قلیانلو | رودهن | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۲۸ | دانش آموزان | امین درفکی | رودهن | شهیدبهشتی | فیزیک | |
۲۹ | دانش آموزان | ماهان دهقانی | رودهن | شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۳۰ | دانش آموزان | محمدمهدی دوستی | رودهن | شهیدبهشتی | علوم میان رشته ای | |
۳۱ | دانش آموزان | محمدجواد سعیدی خسروآبادی | رودهن | شهیدبهشتی | نانو فناوری | |
۳۲ | دانش آموزان | احمدعلی شاکری | رودهن | شهیدبهشتی | فیزیک | |
۳۳ | دانش آموزان | میرمحمدامین شمس | رودهن | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۳۴ | دانش آموزان | البرز عباس نژاد | رودهن | شهیدبهشتی | فیزیک | |
۳۵ | دانش آموزان | پدرام عقیقی | رودهن | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۳۶ | دانش آموزان | آتمین فروزان | رودهن | شهیدبهشتی | علوم رایانه | |
۳۷ | دانش آموزان | محمدحسین فیضی | رودهن | شهیدبهشتی | فیزیک | |
۳۸ | دانش آموزان | آریو کچوئیان جعفری | رودهن | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۳۹ | دانش آموزان | آریو کچوئیان جعفری | رودهن | شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۴۰ | دانش آموزان | سجاد گوارا | رودهن | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۴۱ | دانش آموزان | آریا محقق | رودهن | شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۴۲ | دانش آموزان | محمد محمدی ازندریانی | رودهن | شهیدبهشتی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۴۳ | دانش آموزان | علیرضا موسوی کیا | رودهن | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۴۴ | دانش آموزان | امیرمهیار باقری | رودهن | شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۴۵ | دانش آموزان | پارسا تقی منتقمی | رودهن | شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۴۶ | دانش آموزان | آرمین حسینقلی تباربائی | رودهن | شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۴۷ | دانش آموزان | آرمین حسینقلی تباربائی | رودهن | شهیدبهشتی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۴۸ | دانش آموزان | محمدطاها طیبی | رودهن | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۴۹ | دانش آموزان | مهدیه علی مددی | شهرری | ناحیه ۲ | آرمیتامصلی نژاد | فیزیک |
۵۰ | دانش آموزان | محمدجواد شوریده | شهرری | ناحیه ۲ | بحرالعلوم | سایر موارد |
۵۱ | دانش آموزان | سیدمحمدحسین احمدی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم رایانه |
۵۲ | دانش آموزان | دانیال احمدیان | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۵۳ | دانش آموزان | ابوالفضل اصغرپور | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۵۴ | دانش آموزان | ابوالفضل اصغرپور | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۵۵ | دانش آموزان | محمد یزدانی | شهرری | ناحیه ۲ | حکمت | فیزیک |
۵۶ | دانش آموزان | مهدیه اثنی عشری | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۵۷ | دانش آموزان | زهرا ارمکان | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۵۸ | دانش آموزان | غزال افراسیابی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | شیمی |
۵۹ | دانش آموزان | نغمه امیری نیا | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۶۰ | دانش آموزان | عطیه آدینه | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۶۱ | دانش آموزان | آتنا پیری | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۶۲ | دانش آموزان | صادق باقریان جهان آباد | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۶۳ | دانش آموزان | زینب تاجیک | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | آفرینش های هنری |
۶۴ | دانش آموزان | مبینا تاجیک ایجدان | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۶۵ | دانش آموزان | زهرا تاجیک حسین آبادی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | فیزیک |
۶۶ | دانش آموزان | زهرا ترکاشوند | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۶۷ | دانش آموزان | فاطمه جعفری کسبی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۶۸ | دانش آموزان | سپیده سادات حسینی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۶۹ | دانش آموزان | سحر حیدری | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۷۰ | دانش آموزان | عطیه رام | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۷۱ | دانش آموزان | محمدامین پاکدل سیگاسری | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | فیزیک |
۷۲ | دانش آموزان | حنانه ربیع پوراردستانی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۷۳ | دانش آموزان | زهرا رسولی کارگر | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۷۴ | دانش آموزان | سارا سردارلنجوان | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | آفرینش های هنری |
۷۵ | دانش آموزان | مریم شکوهی فرد | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۷۶ | دانش آموزان | حنانه صادقی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۷۷ | دانش آموزان | مریم صراف خصال | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | فیزیک |
۷۸ | دانش آموزان | ملیکا عربی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۷۹ | دانش آموزان | زینب عظیمی کنده | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۸۰ | دانش آموزان | زهرا علینقی زاده اردستانی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۸۱ | دانش آموزان | محمدپرهام جعفری | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۸۲ | دانش آموزان | ملیکا فرجاداصل | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۸۳ | دانش آموزان | عرفان حبیبی زاده | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | فیزیک |
۸۴ | دانش آموزان | عرفان حبیبی زاده | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۸۵ | دانش آموزان | سهیل حسن لو | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۸۶ | دانش آموزان | سهیل حسن لو | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سواد مالی و اقتصادی |
۸۷ | دانش آموزان | فاطمه فرخی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۸۸ | دانش آموزان | مهسا فرشته | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم میان رشته ای |
۸۹ | دانش آموزان | مریم فیروزآبادی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۹۰ | دانش آموزان | صبا قربانی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | فیزیک |
۹۱ | دانش آموزان | محمدپارسا خالقی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | آفرینش های هنری |
۹۲ | دانش آموزان | فاطمه کریمی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۹۳ | دانش آموزان | هدیه محمدی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۹۴ | دانش آموزان | طاهره محمدی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۹۵ | دانش آموزان | سارا محمدی کهنموئی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۹۶ | دانش آموزان | حانیه مقدم | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۹۷ | دانش آموزان | صبا نیک پی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۹۸ | دانش آموزان | مرضیه وران | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | ریاضی |
۹۹ | دانش آموزان | نگین یوسفیان | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | سایر موارد |
۱۰۰ | دانش آموزان | محمد دستان | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم رایانه |
۱۰۱ | دانش آموزان | ساغر اصلانی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم انسانی |
۱۰۲ | دانش آموزان | مهسا آقابزرگی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۰۳ | دانش آموزان | آتنا حاجی پورعلی آبادی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم انسانی |
۱۰۴ | دانش آموزان | فاطمه حسنوند | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۰۵ | دانش آموزان | آیدا روحی | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۰۶ | دانش آموزان | فرزانه السادات طباطبائی مقدم | شهرری | ناحیه ۲ | عاشورا | علوم انسانی |
۱۰۷ | دانش آموزان | محمدمهدی رضائی امین | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | فیزیک |
۱۰۸ | دانش آموزان | محمدمهدی رضائی امین | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۰۹ | دانش آموزان | صبا ابراهیم زاده میاب | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۱۰ | دانش آموزان | محمدصدرا رهسپار | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۱۱ | دانش آموزان | فاطمه احمدی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | فیزیک |
۱۱۲ | دانش آموزان | فاطمه اصفهانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۱۳ | دانش آموزان | مهشید آق ساقلو | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۱۴ | دانش آموزان | زینب آقامیرزا | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | فیزیک |
۱۱۵ | دانش آموزان | فرزانه باهنر | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۱۶ | دانش آموزان | سارا بنیادی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۱۷ | دانش آموزان | علی سبزه وند | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | فیزیک |
۱۱۸ | دانش آموزان | سارا سروریان | شهرری | ناحیه ۱ | حدیث کساء | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۱۹ | دانش آموزان | تینا پیرمرادیان | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۲۰ | دانش آموزان | فاطمه ترکاشوند | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۲۱ | دانش آموزان | مهسا ترکمان | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۲۲ | دانش آموزان | علیرضا سوزلو | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | فیزیک |
۱۲۳ | دانش آموزان | آرمین شریفی پور | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۲۴ | دانش آموزان | هانیه ترکمان پری | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۲۵ | دانش آموزان | پرنیا حیدری دهوئی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | فیزیک |
۱۲۶ | دانش آموزان | شکیبا خانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۲۷ | دانش آموزان | نفیسه خداپرست اردلانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۲۸ | دانش آموزان | ریحانه خدایاری | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | فیزیک |
۱۲۹ | دانش آموزان | فرشته خدایاری ده نائینی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۳۰ | دانش آموزان | ریحانه خلیلی ثمرین | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | فیزیک |
۱۳۱ | دانش آموزان | فاطمه دانیالی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۳۲ | دانش آموزان | فاطمه دلاور | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۳۳ | دانش آموزان | زینب رحمان پورلنجوانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | فیزیک |
۱۳۴ | دانش آموزان | پارسا صدیق سرچشمه | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۱۳۵ | دانش آموزان | مهرنوش رضاعلی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۳۶ | دانش آموزان | ملیکا زارعی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | شیمی |
۱۳۷ | دانش آموزان | ملیکا زمانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | نانو فناوری |
۱۳۸ | دانش آموزان | ملیکا زمانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۳۹ | دانش آموزان | هدیه زهرابی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۴۰ | دانش آموزان | هدیه زهرابی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سواد مالی و اقتصادی |
۱۴۱ | دانش آموزان | محدثه زینلی خوندابی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | فیزیک |
۱۴۲ | دانش آموزان | علیرضا علی بیگی بنی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۱۴۳ | دانش آموزان | زهرا سقرجوقی فراهانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۴۴ | دانش آموزان | نگار سلیمیان | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۴۵ | دانش آموزان | پدرام فتحعلی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۱۴۶ | دانش آموزان | نرگس سمائی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۴۷ | دانش آموزان | نازنین شفیعی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۴۸ | دانش آموزان | نرگس شقاقی افضلی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۴۹ | دانش آموزان | بهراد فرجی گل | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۵۰ | دانش آموزان | مائده شکری | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۵۱ | دانش آموزان | عسل شکوهی فر | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۵۲ | دانش آموزان | فرزاد فرهمند | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سواد مالی و اقتصادی |
۱۵۳ | دانش آموزان | زهرا صداقت | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۵۴ | دانش آموزان | ایلیا فیضی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۵۵ | دانش آموزان | امیرعلی قاسمی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۱۵۶ | دانش آموزان | عرفان قرآنی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۵۷ | دانش آموزان | مهرانه صفرپور | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۵۸ | دانش آموزان | مهدیه سادات علوی نوش آبادی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۵۹ | دانش آموزان | حسین قلیزاده جن قشلاقی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | فیزیک |
۱۶۰ | دانش آموزان | مطهره محسنی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۶۱ | دانش آموزان | محمدمهدی مبینی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۶۲ | دانش آموزان | محمدمهدی مبینی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۱۶۳ | دانش آموزان | سارا محسنی سه ده | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | فیزیک |
۱۶۴ | دانش آموزان | سارا محسنی سه ده | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۶۵ | دانش آموزان | سارا محمدی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۶۶ | دانش آموزان | صبا محمدی قبچاق | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | آفرینش های هنری |
۱۶۷ | دانش آموزان | ملیکا محمدی یزدی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | نانو فناوری |
۱۶۸ | دانش آموزان | ملیکا محمدی یزدی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | شیمی |
۱۶۹ | دانش آموزان | حنانه مروت | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | نانو فناوری |
۱۷۰ | دانش آموزان | پرنیا مشهدی میقانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۷۱ | دانش آموزان | یگانه مظاهری | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۷۲ | دانش آموزان | یگانه مظاهری | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۷۳ | دانش آموزان | یگانه مظاهری | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | آفرینش های هنری |
۱۷۴ | دانش آموزان | مهدیه میراحمدی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | نانو فناوری |
۱۷۵ | دانش آموزان | کیمیا میررستمی گودری | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | نانو فناوری |
۱۷۶ | دانش آموزان | زهرا میرزاخانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۷۷ | دانش آموزان | زهرا میرزاخانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۷۸ | دانش آموزان | فاطمه سادات میرقربانی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۷۹ | دانش آموزان | نرگس ناصرپورفریور | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم انسانی |
۱۸۰ | دانش آموزان | نرگس سادات نظیری | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۸۱ | دانش آموزان | میرحسام موسوی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | صنعت بیمه |
۱۸۲ | دانش آموزان | فاطمه هزارجریبی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | ریاضی |
۱۸۳ | دانش آموزان | سحر احراری | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | سایر موارد |
۱۸۴ | دانش آموزان | ملیکا احمدنژاد | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | فیزیک |
۱۸۵ | دانش آموزان | مهدیس احمدی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۸۶ | دانش آموزان | حسین میرزائی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۸۷ | دانش آموزان | هانیه ترکمان پری | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۸۸ | دانش آموزان | مهراناسادات حسینی | شهرری | ناحیه ۲ | مرکز آموزشی زینب (س) | شیمی |
۱۸۹ | دانش آموزان | رضا ناصرزاده | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۹۰ | دانش آموزان | رضا ناصرزاده | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۱۹۱ | دانش آموزان | ابوالفضل نصراله ئی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | نانو فناوری |
۱۹۲ | دانش آموزان | فاطمه بفر | شهرری | ناحیه ۲ | میرداماد ۱ | شیمی |
۱۹۳ | دانش آموزان | مریم بهارمست | شهرری | ناحیه ۲ | میرداماد تهران | شیمی |
۱۹۴ | دانش آموزان | محمدامین بهروزی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۱۹۵ | دانش آموزان | عسل رمضی | شهرری | ناحیه ۲ | میرداماد تهران | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۱۹۶ | دانش آموزان | علی سبزه وند | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | ریاضی |
۱۹۷ | دانش آموزان | فاطمه منصوری نسب | شهرری | ناحیه ۲ | میرداماد تهران | نانو فناوری |
۱۹۸ | دانش آموزان | ایلیا فیضی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۱۹۹ | دانش آموزان | ابوالفضل کثیری فر | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | سایر موارد |
۲۰۰ | دانش آموزان | ابوالفضل نصراله ئی | شهرری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۲۰۱ | دانش آموزان | رها طیبی | شهرری | میرداماد | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۲۰۲ | دانش آموزان | محمدرضا اسدی | شهرقدس | ملاصدرا | علوم رایانه | |
۲۰۳ | دانش آموزان | سونیا الماسی | شهرقدس | ایثار | سایر موارد | |
۲۰۴ | دانش آموزان | عباس صادقی محبوب | شهرقدس | علوی ۱ | علوم میان رشته ای | |
۲۰۵ | دانش آموزان | عاطفه کاظمی | شهریار | دبیرستان دین ودانش | آفرینش های هنری | |
۲۰۶ | دانش آموزان | عاطفه کاظمی | شهریار | دبیرستان دین ودانش | سایر موارد | |
۲۰۷ | فرهنگیان | مهتاب شعبانی | شهریار | نرگس | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۰۸ | فرهنگیان | صدیقه غلامی | فشافویه | شهیدان قمی | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۰۹ | فرهنگیان | فرشته فتحی پور | فشافویه | اندیشه | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۱۰ | فرهنگیان | مریم فلک دوست | فشافویه | ریحانه النبی | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۱۱ | فرهنگیان | الهه سادات میرحسینی | فشافویه | ریحانه النبی | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۱۲ | اولیا | ارغوان سادات سمایی | فشافویه | شهیدان قمی | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۱۳ | فرهنگیان | معصومه ابوالحسنی شلمانی | قرچک | ستایش | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۱۴ | دانش آموزان | مهدیه فعله گری | قرچک | فرهنگ | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۲۱۵ | فرهنگیان | فریده فیروزی | قرچک | مطهره | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
