
مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.
ایده های انفرادی
ردیف | نوع شرکت کننده | نام و نام خانوادگی | شهر | منطقه | مدرسه | محور علمی |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دانش آموزان | حمیده پوربخشیان | آمل | صدیقه طاهره (س) | آفرینش های هنری | |
۲ | دانش آموزان | پرنیان پورکاظم | آمل | کیمیای دانش شعبه دوم | آفرینش های هنری | |
۳ | دانش آموزان | سیده نساء حسینی گلیرد | آمل | صدیقه طاهره (س) | آفرینش های هنری | |
۴ | دانش آموزان | مائده ذبیح نیا | آمل | رازی | نانو فناوری | |
۵ | فرهنگیان | طیبه راعی | آمل | رازی | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۶ | دانش آموزان | محدثه رئیسی بهان | آمل | رازی | نانو فناوری | |
۷ | دانش آموزان | فاطمه صادقی | آمل | زینب کبری | سایر موارد | |
۸ | دانش آموزان | فاطمه صادقی | آمل | زینب کبری | آفرینش های هنری | |
۹ | دانش آموزان | فاطمه صادقی | آمل | زینب کبری | علوم رایانه | |
۱۰ | دانش آموزان | نیلوفر عباسی | آمل | صدیقه طاهره (س) | آفرینش های هنری | |
۱۱ | فرهنگیان | نگار فلاح | آمل | صدیقه طاهره (س) | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۱۲ | دانش آموزان | آیرین محمدآلق | آمل | آفرینش | سایر موارد | |
۱۳ | دانش آموزان | نگار ملاکراتی | آمل | صدیقه طاهره (س) | آفرینش های هنری | |
۱۴ | دانش آموزان | سیده فاطمه هاشمی | آمل | آیت اله کاشانی | فیزیک | |
۱۵ | دانش آموزان | سیده فاطمه هاشمی | آمل | آیت اله کاشانی | سایر موارد | |
۱۶ | دانش آموزان | سید محمدرضا هاشمی شیاده | آمل | فروغ دانش پسر | سایر | |
۱۷ | دانش آموزان | مهنا ولی زاده مقدم | آمل | پژوهش | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۱۸ | فرهنگیان | داود باقری زاد | بابل | امام محمدباقر«ع» | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۱۹ | اولیا | رضا حبیب پورلداری | بابل | شاهد دختران | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۰ | دانش آموزان | مهدیس حلوائی رضیاکلائی | بابل | نمونه دولتی شهیداصفهانی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۲۱ | فرهنگیان | مریم قلی پور | بابل | دبیرستان سما | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۲ | دانش آموزان | پانیذ علیمحمدی | بابلسر | نمونه دولتی دختران ۱ | ریاضی | |
۲۳ | دانش آموزان | سیدمسیح مسیح پورعربی | بابلسر | نمونه دولتی بنیاد۱۵خرداد | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۲۴ | دانش آموزان | محمدمهدی ابراهیم نژادلداری | بهشهر | شهیدچمران | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۲۵ | فرهنگیان | حسینعلی اخوان رستمی | بهشهر | شهداء گرجی محله | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۲۶ | دانش آموزان | نیوشا اسحقی گرجی | بهشهر | فرهنگیان | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۲۷ | فرهنگیان | مرضیه انصاری | بهشهر | شاهد (دختران) | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۲۸ | دانش آموزان | فاطمه زهرا پروین کلتی | بهشهر | امام حسین (ع) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۲۹ | دانش آموزان | نسیم پورالشریعه | بهشهر | فرهنگیان | نانو فناوری | |
۳۰ | فرهنگیان | قربان توبه بالادهی | بهشهر | آیت الله کوهستانی | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۳۱ | دانش آموزان | نوید یوسفی | بهشهر | شاهد (پسران) | سایر موارد | |
۳۲ | دانش آموزان | امیرحسین اسکندری کچانک | تنکابن | شاهد پسرانه | سایر موارد | |
۳۳ | دانش آموزان | پانیذ بهشتی | تنکابن | تیزهوشان فرزانگان | سایر موارد | |
۳۴ | دانش آموزان | نگار خان رمکی | تنکابن | تیز هوشان فرزانگان | سایر موارد | |
۳۵ | دانش آموزان | زهرا سیدی | تنکابن | تیزهوشان فرزانگان | سایر موارد | |
۳۶ | دانش آموزان | یاسمین سادات شاه کرمی | تنکابن | تیزهوشان فرزانگان | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۳۷ | دانش آموزان | مبینا شاهپوری | تنکابن | مجتمع دانشگاه آزاد | سایر موارد | |
۳۸ | دانش آموزان | نگین شیخ حسنی | تنکابن | تیز هوشان فرزانگان | آفرینش های هنری | |
۳۹ | دانش آموزان | روژین ظهیریان مقدم | تنکابن | عماد الحکما | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۴۰ | فرهنگیان | احمدعلی عباسی | تنکابن | خاتم الانبیاء(ص ) | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۴۱ | دانش آموزان | مهسا قنبری الموتی | تنکابن | تیزهوشان فرزانگان | سایر موارد | |
۴۲ | دانش آموزان | بیتا کاکوئی | تنکابن | تیز هوشان فرزانگان | سایر موارد | |
۴۳ | دانش آموزان | نازنین زهرا کلایه | تنکابن | تیز هوشان فرزانگان | فیزیک | |
۴۴ | دانش آموزان | مریم کوئینی | تنکابن | تیز هوشان فرزانگان | علوم رایانه | |
۴۵ | دانش آموزان | آنیتا محمدپور | تنکابن | تیزهوشان فرزانگان | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۴۶ | دانش آموزان | زهرا محمدپورکوله ئی | تنکابن | زینب کبری (س) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۴۷ | دانش آموزان | امیرحسین مرادیان | تنکابن | تیز هوشان شهیدبهشتی | فیزیک | |
۴۸ | دانش آموزان | سیده نازنین معافی | تنکابن | تیزهوشان فرزانگان | سایر موارد | |
۴۹ | دانش آموزان | بهار منتظری | تنکابن | تیزهوشان فرزانگان | سایر موارد | |
۵۰ | دانش آموزان | فاطمه موسی پسندی | تنکابن | تیز هوشان فرزانگان | آفرینش های هنری | |
۵۱ | دانش آموزان | آرمین پورحمزه | تنکابن | مرکز آموزشی شهیدبهشتی | فیزیک | |
۵۲ | دانش آموزان | مرضیه سام دلیری | چالوس | معراج | سایر موارد | |
۵۳ | دانش آموزان | سیدحسین علاءالدینی | چالوس | دبیرستان پسرانه شاهد | ریاضی | |
۵۴ | دانش آموزان | پریسا نوذری | چالوس | معراج | علوم انسانی | |
۵۵ | دانش آموزان | شیما ثنایی مهر | چالوس | فروغ دانش | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۵۶ | دانش آموزان | غزل بریمانی | ساری | ناحیه ۱ | سما | آفرینش های هنری |
۵۷ | دانش آموزان | نیایش بنافتی | ساری | ناحیه ۱ | هنرستان فنی راهیان نور | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
۵۸ | دانش آموزان | مریم السادات رضائی | ساری | ناحیه ۱ | سما | آفرینش های هنری |
۵۹ | دانش آموزان | ساینا طالبی | ساری | ناحیه ۲ | نمونه دولتی امام رضا (ع) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۶۰ | دانش آموزان | نیلوفر عبادی | ساری | ناحیه ۱ | سما | آفرینش های هنری |
۶۱ | دانش آموزان | حنانه عباسی | ساری | ناحیه ۱ | عالیه میرزازمانی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۶۲ | دانش آموزان | ملیکا فتاحی جویباری | ساری | ناحیه ۲ | کاردانش حضرت زهرا (س) | علوم رایانه |
۶۳ | دانش آموزان | سیده ستایش قنبری | ساری | ناحیه ۲ | ابوریحان | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۶۴ | دانش آموزان | غزل قنبری | ساری | ناحیه ۲ | ابوریحان | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۶۵ | دانش آموزان | فاطمه زهرا قنبری شیخکلائی | ساری | ناحیه ۲ | کاردانش حضرت زهرا (س) | علوم رایانه |
۶۶ | فرهنگیان | افسانه کاظمی | ساری | ناحیه ۱ | هنرستان فنی راهیان نور | بهبود محتوای آموزش درسی |
۶۷ | دانش آموزان | پونه کوچک دزفولی | ساری | ناحیه ۱ | سما | آفرینش های هنری |
۶۸ | دانش آموزان | علیرضا گلدوست | ساری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی (سمپاد) | آفرینش های هنری |
۶۹ | فرهنگیان | سودابه محبوبی فولادی | ساری | ناحیه ۲ | کاردانش حضرت زهرا (س) | بهبود محتوای آموزش درسی |
۷۰ | دانش آموزان | سیدماهان موسوی میرکلائی | ساری | ناحیه ۱ | شهیدبهشتی (سمپاد) | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۷۱ | دانش آموزان | پارمیدا نیازدل حقیقی | ساری | ناحیه ۱ | سما | آفرینش های هنری |
۷۲ | دانش آموزان | شایا یوسفیان | ساری | ناحیه ۲ | ابوریحان | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۷۳ | دانش آموزان | شایا یوسفیان | ساری | ناحیه ۲ | ابوریحان | سایر موارد |
۷۴ | فرهنگیان | فاطمه مرادی | سیمرغ (کیاکلا) | مرحوم قریشی | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۷۵ | دانش آموزان | سما صیادی وانستانق | فریدون کنار | کاردانش شهیدان کارگران | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۷۶ | دانش آموزان | دیانا سعادتی | قائم شهر | ولیعصر (عج) | آفرینش های هنری | |
۷۷ | فرهنگیان | زینب مستقیمان | قائم شهر | فرزانگان (سمپاد) | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۷۸ | دانش آموزان | یاسمن مولائی قرا | قائم شهر | فاطمیه | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۷۹ | فرهنگیان | مهسا کشوری | قائم شهر | فرزانگان (سمپاد) | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۸۰ | فرهنگیان | حمیده ابراهیمی کوکنده | کیاکلا | عفت | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۸۱ | دانش آموزان | حسین آستانی | کیاکلا | سردارشهیدصمصام طور | سایر موارد | |
۸۲ | دانش آموزان | حسین آستانی | کیاکلا | سردارشهیدصمصام طور | سواد مالی و اقتصادی | |
۸۳ | فرهنگیان | مریم آهنگری | کیاکلا | عفت | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۸۴ | دانش آموزان | فائزه پاکدل | کیاکلا | عفت | سایر موارد | |
۸۵ | دانش آموزان | زهرا پورامراله تیجی | کیاکلا | کارودانش مائده | سایر موارد | |
۸۶ | فرهنگیان | مریم تقوی | کیاکلا | مرحوم شهابی (کیاکلا) | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۸۷ | دانش آموزان | سیده نرگس حسینی بیزکی | کیاکلا | کارودانش مائده | آفرینش های هنری | |
۸۸ | فرهنگیان | مجید رحیمی جمنانی | کیاکلا | پژوهش سرای دانش آموزی شهیددکترمحمودشهریاری | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۸۹ | دانش آموزان | عاطفه علی زاده | کیاکلا | مرحوم شهابی (کیاکلا) | آفرینش های هنری | |
۹۰ | فرهنگیان | امیر حسین غلامحسین نیاسماکوش | کیاکلا | شهیداخلاقی | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۹۱ | دانش آموزان | سیده ستاره کریمی فیروزکوهی | کیاکلا | مرحوم رنجبر | آفرینش های هنری | |
۹۲ | فرهنگیان | فاطمه گرائلی افرا | کیاکلا | شهید جعفری | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۹۳ | فرهنگیان | نعمت محسنی | کیاکلا | شهید اخلاقی | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۹۴ | فرهنگیان | عیسی محمودی لموکی | کیاکلا | خیام (کیاکلا) | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۹۵ | فرهنگیان | ربابه معصومی | کیاکلا | مرحوم شهابی (کیاکلا) | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۹۶ | دانش آموزان | نیکی نبی پور | کیاکلا | عفت | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۹۷ | فرهنگیان | محمدابراهیم یوسفی کوچکسرائی | کیاکلا | شهداء(شیرخوارکلا) | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و… | |
۹۸ | دانش آموزان | فاطمه زهرا روشناس | کیاکلا | مرحوم شهابی (کیاکلا) | آفرینش های هنری | |
۹۹ | دانش آموزان | زهرا زارع | کیاکلا | مرحوم شهابی (کیاکلا) | آفرینش های هنری | |
۱۰۰ | دانش آموزان | محمدصالح صیدانلو | گلوگاه | هنرستان نمونه دولتی پیامبراعظم | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۰۱ | دانش آموزان | فاطمه زهرا چهارده بالادهی | نکاء | دخترانه شاهد | ریاضی | |
۱۰۲ | فرهنگیان | فریبا صفائی | نکاء | دخترانه بشارت | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۱۰۳ | دانش آموزان | سیدعلی رضا احمدنیا | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۰۴ | دانش آموزان | عرشیا احمدی | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۰۵ | دانش آموزان | امیراسماعیل اقتداری | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۱۰۶ | دانش آموزان | ابوالفضل تقی پور | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | فیزیک | |
۱۰۷ | دانش آموزان | محمدمهدی تقی پور | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۱۰۸ | دانش آموزان | محمدجواد حسین زاده | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۰۹ | دانش آموزان | علیرضا زارعی | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۱۰ | دانش آموزان | امیرعباس سهرابی فر | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | فیزیک | |
۱۱۱ | دانش آموزان | امیررضا شفیعی | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم انسانی | |
۱۱۲ | دانش آموزان | محمدعلی طهماسبی | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۱۳ | دانش آموزان | مهدی فلاح | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۱۱۴ | دانش آموزان | آرین محمدزاده | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۱۵ | دانش آموزان | علیرضا محمودی | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۱۱۶ | دانش آموزان | امیرحسین مقیمی کندلوسی | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | سواد مالی و اقتصادی | |
۱۱۷ | دانش آموزان | امیرمحمد نادری | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۱۱۸ | دانش آموزان | مجید نجفی | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۱۱۹ | دانش آموزان | امیرحسین نورزاد | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۱۲۰ | دانش آموزان | فراز نیکپور | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۲۱ | دانش آموزان | محمدنبی ولی پور | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | فیزیک | |
۱۲۲ | دانش آموزان | سجاد یحیی پور | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | علوم انسانی | |
۱۲۳ | دانش آموزان | علیرضا یعقوبی | نور | تیزهوشان شهیدبهشتی | سایر موارد | |
۱۲۴ | فرهنگیان | فاطمه ملائی کندلوسی | نوشهر | معراج | بهبود محتوای آموزش درسی | |
۱۲۵ | فرهنگیان | روح اله شعبانی | هراز | علامه مجلسی عبدالله آباد | بهبود محتوای آموزش درسی |
ایده های گروهی
ردیف | نوع شرکت کننده | نام و نام خانوادگی | شهر | منطقه | مدرسه | محور علمی |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دانش آموزان | مائده باقری خرم آبادی سیده فاطمه کلانتری | ساری | ناحیه ۲ | کاردانش حضرت زهرا (س) | سایر موارد |
۲ | دانش آموزان | افسرالسادات حسینی ارم ابراهیمی | آمل | آفرینش | سایر موارد | |
۳ | دانش آموزان | کیمیا شالیکار بیتا علی زاده | آمل | فروغ دانش | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۴ | دانش آموزان | پانیا صداقتی زاده سانیا قبادی ارفعی | ساری | ناحیه ۱ | فرزانه | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۵ | دانش آموزان | نگین محمودی ارزفونی آتریسا شهرامی | ساری | ناحیه ۱ | سما | آفرینش های هنری |
۶ | دانش آموزان | گیلدا منصور سیده فاطیما سعیدی | آمل | غیردولتی رشد | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۷ | دانش آموزان | تبسم احمدی رسکتی سیده نازنین زهرا احمدی آزاد | ساری | ناحیه ۲ | ابوریحان | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
۸ | دانش آموزان | مارال خزائی راد مریم زارع فاطمه گودرزیان | آمل | آفرینش | سایر موارد | |
۹ | دانش آموزان | مائده عابدی اومالی پونه پناهی موراندینی فاطمه زهرا کرمی اومالی | نکاء | فرزانگان راهنمایی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست |
✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان
✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران
♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️
اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره
⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی⭕️
۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان مازندران"