
مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.
ایده های انفرادی
ردیف | نوع شرکت کننده | نام و نام خانوادگی | شهر | منطقه | مدرسه | محور علمی |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فرهنگیان | زینب باخویش | بوشهر | ریحانه | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده | |
۲ | فرهنگیان | صالحه جمالی | بوشهر | حجاب | بهبود محتوای آموزشی درسی | |
۳ | فرهنگیان | خجسته احمد حسینی | سعدآباد | عفت | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده | |
۴ | دانش آموزان | حدیث اصلاحی | سعدآباد | عصمت | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۵ | دانش آموزان | حدیث بحرانی | سعدآباد | حجاب | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۶ | دانش آموزان | فاطمه دوزنده | سعدآباد | حجاب | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۷ | دانش آموزان | محمد رمضان پور | سعدآباد | شهیداحمدی | سایر موارد | |
۸ | دانش آموزان | سیاوش شبانکاره | سعدآباد | شهیدبهشتی | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۹ | دانش آموزان | سیاوش شبانکاره | سعدآباد | شهیدبهشتی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۰ | دانش آموزان | فاطمه عبدالهی | سعدآباد | حجاب | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۱۱ | دانش آموزان | فاطمه غلامی مطلق | سعدآباد | حجاب | سایر موارد | |
۱۲ | فرهنگیان | جعفر فولادی | سعدآباد | شهید احمدی | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده | |
۱۳ | فرهنگیان | ساره کفائی | سعدآباد | حجاب | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده | |
۱۴ | فرهنگیان | طیبه گرگی | سعدآباد | زینبیه | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده | |
۱۵ | دانش آموزان | نرگس مزارعی نژاد | سعدآباد | عفت | علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست | |
۱۶ | فرهنگیان | آمنه مشایخ | سعدآباد | کوشا | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده | |
۱۷ | فرهنگیان | نجمه مقدسیان | سعدآباد | کوشا | بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، محیط مدرسه و خانواده | |
۱۸ | دانش آموزان | نیلوفر موصلی | سعدآباد | حضرت زینب (س) | فیزیک | |
۱۹ | دانش آموزان | اعظم پاکباز | سعدآباد | حجاب | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۲۰ | دانش آموزان | مریم زیرائی | سعدآباد | نرجس خاتون | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۲۱ | دانش آموزان | فاطمه زیرائی | سعدآباد | نرجس خاتون | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۲۲ | دانش آموزان | مهسا صداقت | سعدآباد | عصمت | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۲۳ | دانش آموزان | نازیلا عوض پور | سعدآباد | عصمت | فیزیک | |
۲۴ | دانش آموزان | نرگس رئیسی | گناوه | آسیه | سایر موارد |
ایده های گروهی
ردیف | نوع شرکت کننده | نام و نام خانوادگی | شهر | منطقه | مدرسه | محور علمی |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | دانش آموزان | فاطمه حسن زاده زهرا حسن زاده | سعدآباد | عصمت | فیزیک | |
۲ | دانش آموزان | محدثه احمدی مهسا صداقت | سعدآباد | عصمت | فیزیک | |
۳ | دانش آموزان | فاطمه قاسمی فاطمه جعفری نسیمه امیری | سعدآباد | کاردانش پروین اعتصامی | علوم فنی و مهندسی و فناوری | |
۴ | دانش آموزان | مریم افرازه خدیجه امیری نازنین حاجی زاده | سعدآباد | کاردانش پروین اعتصامی | علوم فنی و مهندسی و فناوری |
✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان
✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران
♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️
اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره
⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی⭕️
آفرین به خانم مقدسیان آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشون دارم.